采用了平面密封技术,摩擦组对材料根据介质环境,选择各种浸渍石墨、青铜、碳化钨、氮化硅的不同组对,足以抵挡铁锈、结垢、碎屑等杂质对密封面的影响,我们的密封件是在CNC机床和专用研磨机上完成的、表面如同镜面,使密封更加可靠,同时还采用高精度滚动轴承,使其平稳旋转。
HD-F型旋转接头技术参数:
转速:n≤1000RPM
温度:t≤100℃
压力:≤1.0MPa
介质:水、空气、盐水、液压油
HD-F型旋转接头 单向流通式——半分环法兰连接
规格 | 型号 | C | E | F1 | L | L4 | L6 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
10 | HD-F10 | Rc3/8 | 55 | 28 | 118 | 103 | 43 | 8 | 20 | 60 | 90 | 14 | 6 | 4 | 14 |
15 | HD-F15 | Rc1/2 | 55 | 28 | 118 | 103 | 43 | 12 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | HD-F20 | Rc3/4 | 62 | 31 | 132 | 112 | 47 | 16 | 32 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | HD-F25 | Rc1 | 74 | 37 | 141 | 119 | 49 | 20 | 36 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | HD-F32 | Rc1-1/4 | 90 | 45 | 171 | 143 | 57 | 30 | 46 | 100 | 140 | 18 | 10 | 4 | 18 |
40 | HD-F40 | Rc1-1/2 | 95 | 48 | 177 | 147 | 57 | 36 | 50 | 110 | 150 | 18 | 10 | 4 | 18 |
50 | HD-F50 | Rc2 | 122 | 61 | 225 | 187 | 65 | 48 | 60 | 125 | 165 | 20 | 14 | 4 | 18 |
65 | HD-F65 | Rc2-1/2 | 156 | 78 | 264 | 219 | 76 | 62 | 75 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | HD-F80 | Rc3 | 160 | 80 | 286 | 231 | 90 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 12 | 8 | 18 |
100 | HD-F100 | Rc4 | 220 | 110 | 380 | 310 | 70 | 98 | 114 | 180 | 220 | 20 | 12 | 8 |
18
|